Bosch Scheibenwischer vorne für Audi A3 Cabrio BMW X1 4er Jaguar XF XJ A010S

Auf Lager
31,10 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Bosch Scheibenwischer
Seite 1 von 11
Fahrzeuge
Marke Model Typ Hubraum Leistung (PS/KW) Kraftstoffart Bauart Baujahr Informationen
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI 1197 cm³ 105/77 Benzin Cabriolet 03/2010 - 05/2013 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI 1390 cm³ 125/92 Benzin Cabriolet 02/2011 - 05/2013 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 1595 cm³ 102/75 Benzin Cabriolet 09/2008 - 05/2010 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI 1598 cm³ 105/77 Diesel Cabriolet 05/2009 - 05/2013 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI 1798 cm³ 160/118 Benzin Cabriolet 04/2008 - 05/2013 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI 1896 cm³ 105/77 Diesel Cabriolet 04/2008 - 10/2009 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI 1968 cm³ 136/100 Diesel Cabriolet 04/2008 - 05/2013 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI 1968 cm³ 140/103 Diesel Cabriolet 04/2008 - 05/2013 Keine Hinweise.
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI 1984 cm³ 200/147 Benzin Cabriolet 04/2008 - 05/2013 Keine Hinweise.
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 cm³ 163/120 Diesel Cabriolet 11/2013 Keine Hinweise.
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 cm³ 190/140 Diesel Cabriolet 07/2015 Keine Hinweise.
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 1995 cm³ 200/147 Diesel Cabriolet 10/2013 - 06/2015 Keine Hinweise.
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1997 cm³ 163/120 Benzin Cabriolet 07/2014 - 02/2016 Keine Hinweise.
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1998 cm³ 163/120 Benzin Cabriolet 03/2016 Keine Hinweise.
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 1998 cm³ 184/135 Benzin Cabriolet 03/2016 Keine Hinweise.

Kontakt


 

Unsere Markenvielfalt


  H&R


   Eibach


 


 


   K&N


   


  EBC


   AP



 Bosch